| 期数 | 四尾必中 | 结果 |
|---|---|---|
| 第 296 期 | 3-6-9-4 | 开 ???? |
| 第 295 期 | 3-5-1-8 | 开 兔04 |
| 第 294 期 | 2-7-5-6 | 开 马37 |
| 第 293 期 | 0-5-8-7 | 开 猪08 |
| 第 292 期 | 4-9-6-1 | 开 鼠19 |
| 第 291 期 | 5-3-9-6 | 开 猴47 |
| 第 290 期 | 3-9-8-4 | 开 猴23 |
| 第 289 期 | 6-9-1-5 | 开 猪20 |
| 第 288 期 | 5-2-8-1 | 开 鼠31 |
| 第 287 期 | 8-9-4-0 | 开 马25 |
| 第 286 期 | 2-8-9-1 | 开 牛18 |
| 第 285 期 | 6-0-7-3 | 开 猴35 |
| 第 284 期 | 7-4-3-2 | 开 马01 |
| 第 283 期 | 0-1-4-7 | 开 蛇14 |
| 第 282 期 | 0-8-4-6 | 开 兔04 |
| 第 281 期 | 4-5-3-2 | 开 猪08 |
| 第 280 期 | 3-9-0-4 | 开 马13 |
| 第 279 期 | 2-9-8-0 | 开 兔40 |
| 第 278 期 | 9-3-5-7 | 开 猴11 |
| 第 277 期 | 7-5-6-9 | 开 虎29 |
| 二中一 |
|---|
| 第 296 期 开 ?? |
| 二中一 [ 21.27 ] |
| 第 295 期 开 45-11-26-15-24-38T04 |
| 二中一 [ 40.49 ] |
| 第 294 期 开 48-05-30-15-31-32T37 |
| 二中一 [ 30.40 ] |
| 第 293 期 开 45-10-39-26-21-18T08 |
| 二中一 [ 36.26 ] |
| 第 292 期 开 39-42-08-27-14-11T19 |
| 二中一 [ 22.24 ] |
| 第 291 期 开 13-22-03-33-26-34T47 |
| 二中一 [ 33.30 ] |
| 第 290 期 开 38-42-19-14-47-22T23 |
| 二中一 [ 33.25 ] |
| 第 289 期 开 15-40-37-43-16-13T20 |
| 二中一 [ 49.04 ] |
| 第 288 期 开 38-09-46-17-23-10T31 |
| 二中一 [ 01.13 ] |
| 第 287 期 开 16-41-10-23-17-22T25 |
| 二中一 [ 02.03 ] |
| 第 286 期 开 43-08-21-14-37-33T18 |
| 二中一 [ 24.12 ] |
| 第 285 期 开 04-45-22-13-28-47T35 |
| 二中一 [ 25.32 ] |
| 第 284 期 开 22-15-12-43-34-03T01 |
| 二中一 [ 09.22 ] |
| 第 283 期 开 35-20-22-03-49-08T14 |
| 二中一 [ 02.30 ] |
| 第 282 期 开 02-33-15-42-13-38T04 |
| 二中一 [ 24.05 ] |
| 第 281 期 开 48-39-30-25-16-06T08 |
| 二中一 [ 44.40 ] |
| 第 280 期 开 35-10-43-28-14-21T13 |
| 二中一 [ 49.21 ] |
| 第 279 期 开 09-38-17-36-29-42T40 |
| 二中一 [ 09.13 ] |
| 第 278 期 开 42-27-34-13-04-15T11 |
| 二中一 [ 29.34 ] |
| 第 277 期 开 32-13-07-26-28-48T29 |
| 二中一 [ 06.31 ] |
| 期数 | 新加坡天天彩七五三一肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 第296期 | 牛 鸡 虎 猴 蛇 猪 羊 | 开 ???? |
| 牛 鸡 虎 猴 蛇 | ||
| 牛 鸡 虎 | ||
| 牛 | ||
| 第295期 | 猪 羊 牛 鼠 猴 龙 蛇 | 开 |
| 猪 羊 牛 鼠 猴 | ||
| 猪 羊 牛 | ||
| 猪 | ||
| 第294期 | 兔 猪 蛇 鼠 牛 鸡 龙 | 开 |
| 兔 猪 蛇 鼠 牛 | ||
| 兔 猪 蛇 | ||
| 兔 | ||
| 第293期 | 龙 猴 猪 虎 狗 马 兔 | 开 猪08 |
| 龙 猴 猪 虎 狗 | ||
| 龙 猴 猪 | ||
| 龙 | ||
| 第292期 | 狗 鼠 兔 羊 马 鸡 龙 | 开 鼠19 |
| 狗 鼠 兔 羊 马 | ||
| 狗 鼠 兔 | ||
| 狗 | ||
| 第291期 | 猪 马 龙 蛇 兔 虎 鸡 | 开 |
| 猪 马 龙 蛇 兔 | ||
| 猪 马 龙 | ||
| 猪 | ||
| 第290期 | 牛 狗 虎 鼠 猪 龙 兔 | 开 |
| 牛 狗 虎 鼠 猪 | ||
| 牛 狗 虎 | ||
| 牛 | ||
| 第289期 | 鼠 鸡 羊 龙 狗 猴 马 | 开 |
| 鼠 鸡 羊 龙 狗 | ||
| 鼠 鸡 羊 | ||
| 鼠 | ||
| 第288期 | 羊 牛 猴 龙 蛇 马 猪 | 开 |
| 羊 牛 猴 龙 蛇 | ||
| 羊 牛 猴 | ||
| 羊 | ||
| 第287期 | 猪 龙 马 羊 蛇 鸡 狗 | 开 马25 |
| 猪 龙 马 羊 蛇 | ||
| 猪 龙 马 | ||
| 猪 | ||
| 第286期 | 猪 兔 鸡 羊 牛 蛇 猴 | 开 牛18 |
| 猪 兔 鸡 羊 牛 | ||
| 猪 兔 鸡 | ||
| 猪 | ||
| 第285期 | 兔 鼠 蛇 鸡 猴 龙 羊 | 开 猴35 |
| 兔 鼠 蛇 鸡 猴 | ||
| 兔 鼠 蛇 | ||
| 兔 | ||
| 第284期 | 鸡 狗 猴 马 龙 兔 羊 | 开 马01 |
| 鸡 狗 猴 马 龙 | ||
| 鸡 狗 猴 | ||
| 鸡 | ||
| 第283期 | 龙 蛇 羊 马 牛 兔 猴 | 开 蛇14 |
| 龙 蛇 羊 马 牛 | ||
| 龙 蛇 羊 | ||
| 龙 | ||
| 第282期 | 马 猴 猪 虎 鸡 龙 蛇 | 开 |
| 马 猴 猪 虎 鸡 | ||
| 马 猴 猪 | ||
| 马 | ||
| 第281期 | 马 龙 蛇 狗 鼠 鸡 猴 | 开 |
| 马 龙 蛇 狗 鼠 | ||
| 马 龙 蛇 | ||
| 马 | ||
| 第280期 | 蛇 马 虎 羊 鸡 猴 鼠 | 开 马13 |
| 蛇 马 虎 羊 鸡 | ||
| 蛇 马 虎 | ||
| 蛇 | ||
| 第279期 | 羊 虎 猪 牛 马 鼠 兔 | 开 兔40 |
| 羊 虎 猪 牛 马 | ||
| 羊 虎 猪 | ||
| 羊 | ||
| 第278期 | 马 狗 龙 羊 猴 蛇 鸡 | 开 猴11 |
| 马 狗 龙 羊 猴 | ||
| 马 狗 龙 | ||
| 马 | ||
| 第277期 | 鸡 虎 猴 羊 鼠 蛇 马 | 开 虎29 |
| 鸡 虎 猴 羊 鼠 | ||
| 鸡 虎 猴 | ||
| 鸡 | ||

| 期数 | 新加坡天天彩会员16码 | 结果 |
|---|---|---|
| 第 296 期 | 03 15 14 39 44 26 09 41 33 46 29 35 38 08 06 04 | 开 ???? |
| 第 295 期 | 31 22 11 19 10 04 29 32 23 06 18 44 05 03 28 35 | 开 兔04 |
| 第 294 期 | 04 39 42 28 17 35 36 10 16 49 15 23 40 30 38 02 | 开 马37 |
| 第 293 期 | 10 14 19 26 46 20 01 07 43 13 36 35 04 30 03 49 | 开 猪08 |
| 第 292 期 | 41 44 03 02 43 26 36 32 07 09 19 30 13 34 39 25 | 开 鼠19 |
| 第 291 期 | 31 21 24 13 10 44 14 02 40 05 27 20 11 29 17 12 | 开 猴47 |
| 第 290 期 | 17 48 18 32 07 30 11 24 20 13 28 22 08 29 25 27 | 开 猴23 |
| 第 289 期 | 17 14 32 39 27 45 19 20 02 41 09 28 18 05 11 08 | 开 猪20 |
| 第 288 期 | 38 39 40 20 02 16 30 15 27 06 36 24 05 17 29 07 | 开 鼠31 |
| 第 287 期 | 22 29 12 03 49 35 13 11 26 20 15 30 05 34 46 16 | 开 马25 |
| 第 286 期 | 18 28 46 16 27 35 24 22 36 47 30 41 06 04 07 29 | 开 牛18 |
| 第 285 期 | 13 24 16 18 27 15 30 44 29 09 35 37 39 32 19 08 | 开 猴35 |
| 第 284 期 | 40 11 43 23 35 18 08 21 07 17 37 32 26 39 42 20 | 开 马01 |
| 第 283 期 | 40 11 09 43 36 06 39 16 32 31 35 02 45 24 25 18 | 开 蛇14 |
| 第 282 期 | 14 32 01 23 45 40 33 31 03 28 35 09 29 05 44 11 | 开 兔04 |
| 第 281 期 | 15 49 13 10 41 34 28 18 35 45 24 07 20 44 30 33 | 开 猪08 |
| 第 280 期 | 33 20 35 38 45 49 05 23 22 17 16 43 36 29 34 41 | 开 马13 |
| 第 279 期 | 06 22 39 15 16 29 26 23 25 48 18 04 03 31 10 01 | 开 兔40 |
| 第 278 期 | 49 38 23 22 37 35 15 04 07 09 27 34 30 42 48 47 | 开 猴11 |
| 第 277 期 | 10 36 35 41 20 29 42 18 30 31 24 16 14 25 22 44 | 开 虎29 |
|
296期 |
牛鼠鸡羊猪龙马蛇 |
开 ???? |
|
295期 |
猪鸡狗兔蛇鼠龙牛 |
开 兔04 |
|
294期 |
虎鼠兔猴羊龙牛鸡 |
开 |
|
293期 |
鼠牛羊狗马猪龙虎 |
开 猪08 |
|
292期 |
蛇兔鸡狗马鼠虎牛 |
开 鼠19 |
|
291期 |
马鼠鸡羊龙牛兔猪 |
开 |
|
290期 |
兔狗猴龙猪牛虎羊 |
开 猴23 |
|
289期 |
狗鸡虎蛇龙兔猪马 |
开 猪20 |
|
288期 |
鸡牛猴狗猪龙马羊 |
开 |
|
287期 |
龙猴牛蛇狗鼠鸡马 |
开 马25 |
|
286期 |
虎蛇兔牛鼠龙狗猴 |
开 牛18 |
|
285期 |
猪蛇马牛猴狗虎鼠 |
开 猴35 |
|
284期 |
虎猴蛇牛马羊猪龙 |
开 马01 |
|
283期 |
马猪蛇狗兔龙牛猴 |
开 蛇14 |
|
282期 |
蛇猪狗羊虎牛马猴 |
开 |
|
281期 |
狗马鸡羊鼠龙蛇兔 |
开 |
|
280期 |
狗蛇鼠猪马猴虎鸡 |
开 马13 |
|
279期 |
鸡虎龙牛猴鼠羊蛇 |
开 |
|
278期 |
猴龙鼠兔虎猪马牛 |
开 猴11 |
|
277期 |
狗鸡牛鼠蛇马猴兔 |
开 |
| 期数 | 新加坡天天彩大小中特 | 准! |
|---|---|---|
| 第 296 期 | [ 小小小] | 开 ???? |
| 第 295 期 | [ 大大大] | 开 兔04 |
| 第 294 期 | [ 小小小] | 开 马37 |
| 第 293 期 | [ 小小小] | 开 猪08 |
| 第 292 期 | [ 小小小] | 开 鼠19 |
| 第 291 期 | [ 小小小] | 开 猴47 |
| 第 290 期 | [ 小小小] | 开 猴23 |
| 第 289 期 | [ 小小小] | 开 猪20 |
| 第 288 期 | [ 小小小] | 开 鼠31 |
| 第 287 期 | [ 大大大] | 开 马25 |
| 第 286 期 | [ 大大大] | 开 牛18 |
| 第 285 期 | [ 小小小] | 开 猴35 |
| 第 284 期 | [ 大大大] | 开 马01 |
| 第 283 期 | [ 小小小] | 开 蛇14 |
| 第 282 期 | [ 小小小] | 开 兔04 |
| 第 281 期 | [ 小小小] | 开 猪08 |
| 第 280 期 | [ 大大大] | 开 马13 |
| 第 279 期 | [ 大大大] | 开 兔40 |
| 第 278 期 | [ 小小小] | 开 猴11 |
| 第 277 期 | [ 大大大] | 开 虎29 |
| 博彩六剑 | |
|---|---|
| 296期开: | |
| 第一剑: | 五肖必中: 狗 虎 鼠 鸡 马 |
| 第二剑: | 五不中 21 34 12 39 13 |
| 第三剑: | 单双必出: 双 |
| 第四剑: | 五行精准: 金 火 水 |
| 第五剑: | 尾数必中: 7 0 2 8 |
| 第六剑: | 波色必出: 红波 蓝波 |
| 295期开: 45-11-26-15-24-38 T 04 金/兔/野兽 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 猪 鸡 兔 蛇 猴 |
| 第二剑: | 五不中 22 11 16 47 33 |
| 第三剑: | 单双必出: 单 |
| 第四剑: | 五行精准: 金 水 土 |
| 第五剑: | 尾数必中: 6 8 5 1 |
| 第六剑: | 波色必出: 绿波 蓝波 |
| 294期开: 48-05-30-15-31-32 T 37 土/马/家畜 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 龙 鼠 狗 马 虎 |
| 第二剑: | 五不中 31 16 12 07 05 |
| 第三剑: | 单双必出: 单 |
| 第四剑: | 五行精准: 水 金 木 |
| 第五剑: | 尾数必中: 2 6 9 5 |
| 第六剑: | 波色必出: 蓝波 绿波 |
| 293期开: 45-10-39-26-21-18 T 08 木/猪/家畜 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 虎 牛 鸡 狗 鼠 |
| 第二剑: | 五不中 03 36 26 48 46 |
| 第三剑: | 单双必出: 双 |
| 第四剑: | 五行精准: 金 木 土 |
| 第五剑: | 尾数必中: 4 6 7 3 |
| 第六剑: | 波色必出: 蓝波 红波 |
| 292期开: 39-42-08-27-14-11 T 19 火/鼠/野兽 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 鸡 龙 猴 猪 牛 |
| 第二剑: | 五不中 21 37 24 49 03 |
| 第三剑: | 单双必出: 双 |
| 第四剑: | 五行精准: 土 火 金 |
| 第五剑: | 尾数必中: 2 8 6 1 |
| 第六剑: | 波色必出: 红波 绿波 |
| 291期开: 13-22-03-33-26-34 T 47 木/猴/野兽 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 鼠 猪 兔 猴 马 |
| 第二剑: | 五不中 23 45 19 16 33 |
| 第三剑: | 单双必出: 单 |
| 第四剑: | 五行精准: 土 火 木 |
| 第五剑: | 尾数必中: 5 6 1 2 |
| 第六剑: | 波色必出: 红波 蓝波 |
| 290期开: 38-42-19-14-47-22 T 23 水/猴/野兽 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 兔 猪 虎 马 狗 |
| 第二剑: | 五不中 16 21 41 14 06 |
| 第三剑: | 单双必出: 双 |
| 第四剑: | 五行精准: 水 木 金 |
| 第五剑: | 尾数必中: 8 9 5 4 |
| 第六剑: | 波色必出: 绿波 蓝波 |
| 289期开: 15-40-37-43-16-13 T 20 土/猪/家畜 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 猪 马 虎 猴 龙 |
| 第二剑: | 五不中 35 25 03 18 16 |
| 第三剑: | 单双必出: 单 |
| 第四剑: | 五行精准: 土 水 木 |
| 第五剑: | 尾数必中: 2 0 7 6 |
| 第六剑: | 波色必出: 蓝波 绿波 |
| 288期开: 38-09-46-17-23-10 T 31 水/鼠/野兽 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 马 龙 虎 鸡 狗 |
| 第二剑: | 五不中 24 38 16 11 43 |
| 第三剑: | 单双必出: 单 |
| 第四剑: | 五行精准: 金 木 土 |
| 第五剑: | 尾数必中: 9 4 3 1 |
| 第六剑: | 波色必出: 蓝波 红波 |
| 287期开: 16-41-10-23-17-22 T 25 木/马/家畜 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 牛 马 鸡 猴 兔 |
| 第二剑: | 五不中 36 21 22 06 43 |
| 第三剑: | 单双必出: 单 |
| 第四剑: | 五行精准: 火 水 木 |
| 第五剑: | 尾数必中: 8 6 2 5 |
| 第六剑: | 波色必出: 蓝波 红波 |
| 286期开: 43-08-21-14-37-33 T 18 火/牛/家畜 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 牛 鼠 羊 猪 龙 |
| 第二剑: | 五不中 13 16 05 17 01 |
| 第三剑: | 单双必出: 单 |
| 第四剑: | 五行精准: 火 金 土 |
| 第五剑: | 尾数必中: 2 9 7 6 |
| 第六剑: | 波色必出: 绿波 蓝波 |
| 285期开: 04-45-22-13-28-47 T 35 金/猴/野兽 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 龙 羊 兔 马 猴 |
| 第二剑: | 五不中 48 27 06 22 38 |
| 第三剑: | 单双必出: 单 |
| 第四剑: | 五行精准: 水 土 木 |
| 第五剑: | 尾数必中: 3 0 1 2 |
| 第六剑: | 波色必出: 蓝波 绿波 |
| 284期开: 22-15-12-43-34-03 T 01 水/马/家畜 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 猴 鸡 马 羊 虎 |
| 第二剑: | 五不中 29 04 17 25 20 |
| 第三剑: | 单双必出: 双 |
| 第四剑: | 五行精准: 火 木 水 |
| 第五剑: | 尾数必中: 0 8 4 9 |
| 第六剑: | 波色必出: 蓝波 绿波 |
| 283期开: 35-20-22-03-49-08 T 14 水/蛇/野兽 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 鸡 猪 虎 鼠 狗 |
| 第二剑: | 五不中 |
| 第三剑: | 单双必出: 双 |
| 第四剑: | 五行精准: 木 金 火 |
| 第五剑: | 尾数必中: 0 3 7 5 |
| 第六剑: | 波色必出: 蓝波 绿波 |
| 282期开: 02-33-15-42-13-38 T 04 金/兔/野兽 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 蛇 牛 猪 狗 虎 |
| 第二剑: | 五不中 27 07 29 35 06 |
| 第三剑: | 单双必出: 双 |
| 第四剑: | 五行精准: 金 木 水 |
| 第五剑: | 尾数必中: 7 5 6 3 |
| 第六剑: | 波色必出: 红波 蓝波 |
| 281期开: 48-39-30-25-16-06 T 08 木/猪/家畜 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 兔 羊 龙 猴 牛 |
| 第二剑: | 五不中 23 12 49 46 47 |
| 第三剑: | 单双必出: 单 |
| 第四剑: | 五行精准: 水 土 木 |
| 第五剑: | 尾数必中: 1 6 0 5 |
| 第六剑: | 波色必出: 蓝波 红波 |
| 280期开: 35-10-43-28-14-21 T 13 金/马/家畜 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 狗 鸡 鼠 虎 猴 |
| 第二剑: | 五不中 39 49 33 28 36 |
| 第三剑: | 单双必出: 双 |
| 第四剑: | 五行精准: 火 木 土 |
| 第五剑: | 尾数必中: 6 1 3 5 |
| 第六剑: | 波色必出: 蓝波 红波 |
| 279期开: 09-38-17-36-29-42 T 40 火/兔/野兽 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 兔 龙 蛇 羊 牛 |
| 第二剑: | 五不中 35 33 43 48 49 |
| 第三剑: | 单双必出: 单 |
| 第四剑: | 五行精准: 木 土 金 |
| 第五剑: | 尾数必中: 5 9 6 0 |
| 第六剑: | 波色必出: 绿波 红波 |
| 278期开: 42-27-34-13-04-15 T 11 火/猴/野兽 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 鸡 猴 狗 猪 羊 |
| 第二剑: | 五不中 45 14 02 07 23 |
| 第三剑: | 单双必出: 单 |
| 第四剑: | 五行精准: 木 金 水 |
| 第五剑: | 尾数必中: 1 8 0 9 |
| 第六剑: | 波色必出: 绿波 蓝波 |
| 277期开: 32-13-07-26-28-48 T 29 土/虎/野兽 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 蛇 鸡 龙 羊 虎 |
| 第二剑: | 五不中 47 30 05 21 37 |
| 第三剑: | 单双必出: 双 |
| 第四剑: | 五行精准: 木 水 金 |
| 第五剑: | 尾数必中: 8 4 6 9 |
| 第六剑: | 波色必出: 蓝波 绿波 |

| 296期:新加坡天天彩大公开 | |
| 296期:四肖:马猴龙蛇 | 六码:09 27 06 33 16 24 |
| 296期:三肖:马猴龙 | 五码:09 27 06 33 16 |
| 296期:二肖:马猴 | 四码:09 27 06 33 |
| 296期:一肖:马 | 三码:09 27 06 |
| 第296期:内部一肖二码(马 + 09 27)信心100% | |
| 295期:新加坡天天彩大公开 | |
| 295期:四肖:蛇猴鸡兔 | 六码:01 25 47 36 43 04 |
| 295期:三肖:蛇猴鸡 | 五码:01 25 47 36 43 |
| 295期:二肖:蛇猴 | 四码:01 25 47 36 |
| 295期:一肖:蛇 | 三码:01 25 47 |
| 第295期:内部一肖二码(蛇 + 01 25)信心100% | |
| 294期:新加坡天天彩大公开 | |
| 294期:四肖:猴兔蛇虎 | 六码:06 22 21 34 45 49 |
| 294期:三肖:猴兔蛇 | 五码:06 22 21 34 45 |
| 294期:二肖:猴兔 | 四码:06 22 21 34 |
| 294期:一肖:猴 | 三码:06 22 21 |
| 第294期:内部一肖二码(猴 + 06 22)信心100% | |
| 293期:新加坡天天彩大公开 | |
| 293期:四肖:鼠虎羊牛 | 六码:14 07 04 35 10 27 |
| 293期:三肖:鼠虎羊 | 五码:14 07 04 35 10 |
| 293期:二肖:鼠虎 | 四码:14 07 04 35 |
| 293期:一肖:鼠 | 三码:14 07 04 |
| 第293期:内部一肖二码(鼠 + 14 07)信心100% | |
| 292期:新加坡天天彩大公开 | |
| 292期:四肖:鸡猴羊猪 | 六码:44 20 30 21 05 43 |
| 292期:三肖:鸡猴羊 | 五码:44 20 30 21 05 |
| 292期:二肖:鸡猴 | 四码:44 20 30 21 |
| 292期:一肖:鸡 | 三码:44 20 30 |
| 第292期:内部一肖二码(鸡 + 44 20)信心100% | |
| 291期:新加坡天天彩大公开 | |
| 291期:四肖:猪马猴蛇 | 六码:25 34 13 26 43 38 |
| 291期:三肖:猪马猴 | 五码:25 34 13 26 43 |
| 291期:二肖:猪马 | 四码:25 34 13 26 |
| 291期:一肖:猪 | 三码:25 34 13 |
| 第291期:内部一肖二码(猪 + 25 34)信心100% | |
| 290期:新加坡天天彩大公开 | |
| 290期:四肖:羊猪马鸡 | 六码:17 46 23 27 04 30 |
| 290期:三肖:羊猪马 | 五码:17 46 23 27 04 |
| 290期:二肖:羊猪 | 四码:17 46 23 27 |
| 290期:一肖:羊 | 三码:17 46 23 |
| 第290期:内部一肖二码(羊 + 17 46)信心100% | |
| 289期:新加坡天天彩大公开 | |
| 289期:四肖:蛇鸡龙鼠 | 六码:04 49 09 24 38 14 |
| 289期:三肖:蛇鸡龙 | 五码:04 49 09 24 38 |
| 289期:二肖:蛇鸡 | 四码:04 49 09 24 |
| 289期:一肖:蛇 | 三码:04 49 09 |
| 第289期:内部一肖二码(蛇 + 04 49)信心100% | |
| 288期:新加坡天天彩大公开 | |
| 288期:四肖:龙蛇牛马 | 六码:08 40 24 49 45 12 |
| 288期:三肖:龙蛇牛 | 五码:08 40 24 49 45 |
| 288期:二肖:龙蛇 | 四码:08 40 24 49 |
| 288期:一肖:龙 | 三码:08 40 24 |
| 第288期:内部一肖二码(龙 + 08 40)信心100% | |
| 287期:新加坡天天彩大公开 | |
| 287期:四肖:虎牛猪龙 | 六码:19 35 16 42 21 27 |
| 287期:三肖:虎牛猪 | 五码:19 35 16 42 21 |
| 287期:二肖:虎牛 | 四码:19 35 16 42 |
| 287期:一肖:虎 | 三码:19 35 16 |
| 第287期:内部一肖二码(虎 + 19 35)信心100% | |
| 286期:新加坡天天彩大公开 | |
| 286期:四肖:马猴鸡猪 | 六码:45 11 18 30 15 38 |
| 286期:三肖:马猴鸡 | 五码:45 11 18 30 15 |
| 286期:二肖:马猴 | 四码:45 11 18 30 |
| 286期:一肖:马 | 三码:45 11 18 |
| 第286期:内部一肖二码(马 + 45 11)信心100% | |
| 285期:新加坡天天彩大公开 | |
| 285期:四肖:马猴鸡猪 | 六码:38 26 40 22 17 19 |
| 285期:三肖:马猴鸡 | 五码:38 26 40 22 17 |
| 285期:二肖:马猴 | 四码:38 26 40 22 |
| 285期:一肖:马 | 三码:38 26 40 |
| 第285期:内部一肖二码(马 + 38 26)信心100% | |
| 284期:新加坡天天彩大公开 | |
| 284期:四肖:龙兔马虎 | 六码:46 21 47 04 20 08 |
| 284期:三肖:龙兔马 | 五码:46 21 47 04 20 |
| 284期:二肖:龙兔 | 四码:46 21 47 04 |
| 284期:一肖:龙 | 三码:46 21 47 |
| 第284期:内部一肖二码(龙 + 46 21)信心100% | |
| 283期:新加坡天天彩大公开 | |
| 283期:四肖:牛马狗兔 | 六码:03 21 14 11 30 15 |
| 283期:三肖:牛马狗 | 五码:03 21 14 11 30 |
| 283期:二肖:牛马 | 四码:03 21 14 11 |
| 283期:一肖:牛 | 三码:03 21 14 |
| 第283期:内部一肖二码(牛 + 03 21)信心100% | |
| 282期:新加坡天天彩大公开 | |
| 282期:四肖:蛇猴兔猪 | 六码:44 29 21 20 37 47 |
| 282期:三肖:蛇猴兔 | 五码:44 29 21 20 37 |
| 282期:二肖:蛇猴 | 四码:44 29 21 20 |
| 282期:一肖:蛇 | 三码:44 29 21 |
| 第282期:内部一肖二码(蛇 + 44 29)信心100% | |
| 281期:新加坡天天彩大公开 | |
| 281期:四肖:羊狗虎牛 | 六码:05 18 37 07 35 21 |
| 281期:三肖:羊狗虎 | 五码:05 18 37 07 35 |
| 281期:二肖:羊狗 | 四码:05 18 37 07 |
| 281期:一肖:羊 | 三码:05 18 37 |
| 第281期:内部一肖二码(羊 + 05 18)信心100% | |
| 280期:新加坡天天彩大公开 | |
| 280期:四肖:虎龙羊狗 | 六码:08 24 40 45 20 07 |
| 280期:三肖:虎龙羊 | 五码:08 24 40 45 20 |
| 280期:二肖:虎龙 | 四码:08 24 40 45 |
| 280期:一肖:虎 | 三码:08 24 40 |
| 第280期:内部一肖二码(虎 + 08 24)信心100% | |
| 279期:新加坡天天彩大公开 | |
| 279期:四肖:蛇鸡龙鼠 | 六码:38 08 10 49 36 21 |
| 279期:三肖:蛇鸡龙 | 五码:38 08 10 49 36 |
| 279期:二肖:蛇鸡 | 四码:38 08 10 49 |
| 279期:一肖:蛇 | 三码:38 08 10 |
| 第279期:内部一肖二码(蛇 + 38 08)信心100% | |
| 278期:新加坡天天彩大公开 | |
| 278期:四肖:龙蛇羊兔 | 六码:37 25 01 41 19 16 |
| 278期:三肖:龙蛇羊 | 五码:37 25 01 41 19 |
| 278期:二肖:龙蛇 | 四码:37 25 01 41 |
| 278期:一肖:龙 | 三码:37 25 01 |
| 第278期:内部一肖二码(龙 + 37 25)信心100% | |
| 277期:新加坡天天彩大公开 | |
| 277期:四肖:马兔虎羊 | 六码:13 02 01 14 24 03 |
| 277期:三肖:马兔虎 | 五码:13 02 01 14 24 |
| 277期:二肖:马兔 | 四码:13 02 01 14 |
| 277期:一肖:马 | 三码:13 02 01 |
| 第277期:内部一肖二码(马 + 13 02)信心100% | |

| 期数 | 新加坡天天彩内部六肖 | 结果 |
|---|---|---|
|
第296期 |
蛇牛虎猴兔猪 |
开???? |
|
第295期 |
狗猴牛鸡蛇兔 |
开兔04 |
|
第294期 |
狗马蛇虎牛鼠 |
开马37 |
|
第293期 |
鸡猴龙猪兔狗 |
开猪08 |
|
第292期 |
兔虎羊龙猪猴 |
开鼠19 |
|
第291期 |
虎龙猴鼠猪马 |
开猴47 |
|
第290期 |
鸡猴鼠羊狗牛 |
开猴23 |
|
第289期 |
牛蛇兔鸡龙狗 |
开猪20 |
|
第288期 |
龙鼠兔蛇猴猪 |
开鼠31 |
|
第287期 |
牛羊鼠虎狗猴 |
开马25 |
|
第286期 |
羊狗牛蛇猪马 |
开牛18 |
|
第285期 |
猪虎狗马龙鼠 |
开猴35 |
|
第284期 |
蛇狗牛龙马兔 |
开马01 |
|
第283期 |
猪虎马羊鼠狗 |
开蛇14 |
|
第282期 |
鸡羊虎猴龙猪 |
开兔04 |
|
第281期 |
猴蛇猪狗羊兔 |
开猪08 |
|
第280期 |
马猪鼠虎牛猴 |
开马13 |
|
第279期 |
龙蛇牛鼠鸡马 |
开兔40 |
|
第278期 |
猴羊虎兔龙蛇 |
开猴11 |
|
第277期 |
蛇龙狗羊鸡鼠 |
开虎29 |

| 期数 | 经典天肖地肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 第 296 期 | 天肖 | 开 ???? |
| 第 295 期 | 地肖 | 开 |
| 第 294 期 | 天肖 | 开 马37 |
| 第 293 期 | 地肖 | 开 |
| 第 292 期 | 地肖 | 开 鼠19 |
| 第 291 期 | 天肖 | 开 猴47 |
| 第 290 期 | 天肖 | 开 猴23 |
| 第 289 期 | 地肖 | 开 |
| 第 288 期 | 地肖 | 开 鼠31 |
| 第 287 期 | 地肖 | 开 |
| 第 286 期 | 天肖 | 开 牛18 |
| 第 285 期 | 地肖 | 开 |
| 第 284 期 | 天肖 | 开 马01 |
| 第 283 期 | 天肖 | 开 |
| 第 282 期 | 天肖 | 开 兔04 |
| 第 281 期 | 天肖 | 开 猪08 |
| 第 280 期 | 地肖 | 开 |
| 第 279 期 | 地肖 | 开 |
| 第 278 期 | 地肖 | 开 |
| 第 277 期 | 地肖 | 开 虎29 |
| 天肖:兔、马、猴、猪、牛、龙 地肖:蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 |
||

| 期数 | 六尾必中 | 结果 |
|---|---|---|
| 第 296 期 | 1-0-7-9-2-3 | 开 ???? |
