| 期数 | 四尾必中 | 结果 |
|---|---|---|
| 第 155 期 | 9-0-7-2 | 开 ???? |
| 第 154 期 | 5-1-0-7 | 开 猴47 |
| 第 153 期 | 2-9-6-1 | 开 狗45 |
| 第 152 期 | 3-2-0-7 | 开 马13 |
| 第 151 期 | 0-7-2-3 | 开 猴35 |
| 第 150 期 | 0-4-9-1 | 开 鼠43 |
| 第 149 期 | 7-0-6-8 | 开 马49 |
| 第 148 期 | 8-0-7-6 | 开 虎29 |
| 第 147 期 | 9-5-3-7 | 开 猪44 |
| 第 146 期 | 3-2-0-1 | 开 龙39 |
| 第 145 期 | 2-8-7-1 | 开 羊24 |
| 第 144 期 | 2-1-8-0 | 开 虎05 |
| 第 143 期 | 8-5-4-1 | 开 猴11 |
| 第 142 期 | 4-7-2-0 | 开 狗45 |
| 第 141 期 | 5-1-3-9 | 开 猴23 |
| 第 140 期 | 1-5-7-2 | 开 马49 |
| 第 139 期 | 0-4-7-1 | 开 猪32 |
| 第 138 期 | 4-6-1-7 | 开 鼠43 |
| 第 137 期 | 2-5-4-0 | 开 虎29 |
| 第 136 期 | 5-6-7-2 | 开 鼠19 |
| 二中一 |
|---|
| 第 155 期 开 ?? |
| 二中一 [ 11.22 ] |
| 第 154 期 开 39-06-23-10-14-08T47 |
| 二中一 [ 39.27 ] |
| 第 153 期 开 23-31-42-12-08-16T45 |
| 二中一 [ 15.10 ] |
| 第 152 期 开 41-28-36-43-17-14T13 |
| 二中一 [ 30.25 ] |
| 第 151 期 开 37-33-27-21-46-04T35 |
| 二中一 [ 35.03 ] |
| 第 150 期 开 24-13-26-35-08-12T43 |
| 二中一 [ 44.06 ] |
| 第 149 期 开 47-19-21-39-08-22T49 |
| 二中一 [ 07.17 ] |
| 第 148 期 开 27-43-26-17-40-34T29 |
| 二中一 [ 20.12 ] |
| 第 147 期 开 46-31-42-09-49-43T44 |
| 二中一 [ 35.32 ] |
| 第 146 期 开 47-29-23-38-09-20T39 |
| 二中一 [ 10.32 ] |
| 第 145 期 开 27-04-32-15-43-40T24 |
| 二中一 [ 36.28 ] |
| 第 144 期 开 45-18-33-29-13-34T05 |
| 二中一 [ 20.25 ] |
| 第 143 期 开 44-26-04-47-22-31T11 |
| 二中一 [ 20.38 ] |
| 第 142 期 开 18-09-32-43-24-13T45 |
| 二中一 [ 40.16 ] |
| 第 141 期 开 44-46-28-31-42-10T23 |
| 二中一 [ 20.42 ] |
| 第 140 期 开 47-27-14-48-01-20T49 |
| 二中一 [ 37.47 ] |
| 第 139 期 开 10-41-22-31-24-35T32 |
| 二中一 [ 22.05 ] |
| 第 138 期 开 16-35-06-24-11-03T43 |
| 二中一 [ 11.39 ] |
| 第 137 期 开 03-24-49-20-27-22T29 |
| 二中一 [ 35.05 ] |
| 第 136 期 开 22-16-47-06-17-28T19 |
| 二中一 [ 01.17 ] |
| 期数 | 新加坡天天彩七五三一肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 第155期 | 蛇 狗 鼠 马 羊 猴 虎 | 开 ???? |
| 蛇 狗 鼠 马 羊 | ||
| 蛇 狗 鼠 | ||
| 蛇 | ||
| 第154期 | 羊 龙 狗 鸡 鼠 猪 牛 | 开 |
| 羊 龙 狗 鸡 鼠 | ||
| 羊 龙 狗 | ||
| 羊 | ||
| 第153期 | 鸡 猪 马 羊 兔 牛 虎 | 开 |
| 鸡 猪 马 羊 兔 | ||
| 鸡 猪 马 | ||
| 鸡 | ||
| 第152期 | 猴 鸡 牛 蛇 马 猪 鼠 | 开 马13 |
| 猴 鸡 牛 蛇 马 | ||
| 猴 鸡 牛 | ||
| 猴 | ||
| 第151期 | 虎 龙 蛇 猴 马 兔 牛 | 开 猴35 |
| 虎 龙 蛇 猴 马 | ||
| 虎 龙 蛇 | ||
| 虎 | ||
| 第150期 | 蛇 鸡 猴 鼠 牛 羊 兔 | 开 鼠43 |
| 蛇 鸡 猴 鼠 牛 | ||
| 蛇 鸡 猴 | ||
| 蛇 | ||
| 第149期 | 兔 龙 狗 猴 鸡 鼠 蛇 | 开 |
| 兔 龙 狗 猴 鸡 | ||
| 兔 龙 狗 | ||
| 兔 | ||
| 第148期 | 猴 羊 虎 龙 狗 马 兔 | 开 虎29 |
| 猴 羊 虎 龙 狗 | ||
| 猴 羊 虎 | ||
| 猴 | ||
| 第147期 | 猴 虎 狗 兔 蛇 羊 猪 | 开 猪44 |
| 猴 虎 狗 兔 蛇 | ||
| 猴 虎 狗 | ||
| 猴 | ||
| 第146期 | 鼠 猪 鸡 兔 龙 虎 蛇 | 开 龙39 |
| 鼠 猪 鸡 兔 龙 | ||
| 鼠 猪 鸡 | ||
| 鼠 | ||
| 第145期 | 鼠 猪 龙 狗 蛇 羊 兔 | 开 羊24 |
| 鼠 猪 龙 狗 蛇 | ||
| 鼠 猪 龙 | ||
| 鼠 | ||
| 第144期 | 蛇 狗 龙 鸡 羊 猪 兔 | 开 |
| 蛇 狗 龙 鸡 羊 | ||
| 蛇 狗 龙 | ||
| 蛇 | ||
| 第143期 | 狗 羊 龙 猪 鼠 鸡 马 | 开 |
| 狗 羊 龙 猪 鼠 | ||
| 狗 羊 龙 | ||
| 狗 | ||
| 第142期 | 鸡 猴 马 龙 兔 虎 蛇 | 开 |
| 鸡 猴 马 龙 兔 | ||
| 鸡 猴 马 | ||
| 鸡 | ||
| 第141期 | 龙 牛 猪 鼠 猴 鸡 蛇 | 开 猴23 |
| 龙 牛 猪 鼠 猴 | ||
| 龙 牛 猪 | ||
| 龙 | ||
| 第140期 | 牛 鼠 猴 猪 马 鸡 蛇 | 开 马49 |
| 牛 鼠 猴 猪 马 | ||
| 牛 鼠 猴 | ||
| 牛 | ||
| 第139期 | 兔 马 虎 鼠 牛 猪 羊 | 开 猪32 |
| 兔 马 虎 鼠 牛 | ||
| 兔 马 虎 | ||
| 兔 | ||
| 第138期 | 龙 马 兔 鸡 狗 羊 猪 | 开 |
| 龙 马 兔 鸡 狗 | ||
| 龙 马 兔 | ||
| 龙 | ||
| 第137期 | 蛇 兔 猪 鼠 鸡 龙 猴 | 开 |
| 蛇 兔 猪 鼠 鸡 | ||
| 蛇 兔 猪 | ||
| 蛇 | ||
| 第136期 | 虎 猪 狗 鼠 龙 猴 鸡 | 开 鼠19 |
| 虎 猪 狗 鼠 龙 | ||
| 虎 猪 狗 | ||
| 虎 | ||

| 期数 | 新加坡天天彩会员16码 | 结果 |
|---|---|---|
| 第 155 期 | 08 33 14 45 48 06 03 49 18 21 24 34 41 38 35 30 | 开 ???? |
| 第 154 期 | 44 18 49 32 36 47 15 39 19 03 29 38 04 17 13 31 | 开 猴47 |
| 第 153 期 | 01 30 36 29 41 09 45 24 11 12 07 40 47 23 21 06 | 开 狗45 |
| 第 152 期 | 49 05 28 18 41 12 38 01 23 24 25 34 19 10 26 08 | 开 马13 |
| 第 151 期 | 44 15 02 12 11 48 06 22 32 26 14 20 37 42 30 21 | 开 猴35 |
| 第 150 期 | 28 07 04 30 36 39 11 29 06 16 27 23 41 24 38 19 | 开 鼠43 |
| 第 149 期 | 28 23 42 21 25 45 47 38 11 07 10 20 01 24 43 16 | 开 马49 |
| 第 148 期 | 02 18 13 23 34 14 28 33 24 17 10 41 35 49 07 25 | 开 虎29 |
| 第 147 期 | 42 12 44 34 36 47 29 37 10 38 46 25 19 09 05 39 | 开 猪44 |
| 第 146 期 | 36 01 17 29 18 21 14 41 19 43 23 12 15 27 38 20 | 开 龙39 |
| 第 145 期 | 02 35 33 41 49 19 04 05 39 11 25 24 21 48 06 08 | 开 羊24 |
| 第 144 期 | 05 43 22 01 08 39 13 45 12 06 21 49 48 44 11 04 | 开 虎05 |
| 第 143 期 | 49 27 30 40 37 24 13 08 29 12 09 46 31 18 23 11 | 开 猴11 |
| 第 142 期 | 42 27 20 11 13 45 10 08 49 30 02 46 24 05 40 14 | 开 狗45 |
| 第 141 期 | 14 43 39 20 15 21 01 42 29 30 23 17 44 09 40 31 | 开 猴23 |
| 第 140 期 | 25 45 38 14 31 08 03 22 36 48 41 11 23 47 21 18 | 开 马49 |
| 第 139 期 | 41 13 48 21 45 04 36 33 39 02 03 09 15 46 01 27 | 开 猪32 |
| 第 138 期 | 15 42 49 13 19 07 31 21 18 10 29 08 14 45 01 34 | 开 鼠43 |
| 第 137 期 | 12 16 39 49 23 28 06 19 04 02 25 31 08 03 29 01 | 开 虎29 |
| 第 136 期 | 09 05 31 06 20 24 23 32 38 46 01 37 15 40 39 19 | 开 鼠19 |
|
155期 |
牛鼠猴鸡羊狗马兔 |
开 ???? |
|
154期 |
兔猴猪羊龙狗鸡虎 |
开 猴47 |
|
153期 |
狗龙马猴兔蛇鸡鼠 |
开 狗45 |
|
152期 |
马蛇龙鼠狗兔鸡猴 |
开 马13 |
|
151期 |
猴牛羊猪马狗蛇虎 |
开 猴35 |
|
150期 |
猴兔狗蛇鼠牛龙猪 |
开 鼠43 |
|
149期 |
牛鸡龙猴鼠羊虎马 |
开 马49 |
|
148期 |
鸡狗猪虎马羊龙鼠 |
开 虎29 |
|
147期 |
马猴兔鸡虎狗蛇鼠 |
开 |
|
146期 |
鸡羊猪虎猴兔马龙 |
开 龙39 |
|
145期 |
龙兔猪鸡蛇牛马羊 |
开 羊24 |
|
144期 |
羊鼠猴狗猪鸡马蛇 |
开 |
|
143期 |
鸡牛马猴兔狗羊鼠 |
开 猴11 |
|
142期 |
狗牛羊龙鸡鼠兔虎 |
开 狗45 |
|
141期 |
龙鸡虎马狗猴猪牛 |
开 猴23 |
|
140期 |
猴狗虎兔牛鸡蛇马 |
开 马49 |
|
139期 |
猪鼠马牛虎蛇鸡龙 |
开 猪32 |
|
138期 |
鼠猪猴虎蛇兔鸡牛 |
开 鼠43 |
|
137期 |
蛇猴牛羊狗鼠马龙 |
开 |
|
136期 |
蛇龙牛鸡猪羊兔狗 |
开 |
| 期数 | 新加坡天天彩大小中特 | 准! |
|---|---|---|
| 第 155 期 | [ 大大大] | 开 ???? |
| 第 154 期 | [ 大大大] | 开 猴47 |
| 第 153 期 | [ 小小小] | 开 狗45 |
| 第 152 期 | [ 大大大] | 开 马13 |
| 第 151 期 | [ 大大大] | 开 猴35 |
| 第 150 期 | [ 大大大] | 开 鼠43 |
| 第 149 期 | [ 大大大] | 开 马49 |
| 第 148 期 | [ 大大大] | 开 虎29 |
| 第 147 期 | [ 大大大] | 开 猪44 |
| 第 146 期 | [ 小小小] | 开 龙39 |
| 第 145 期 | [ 小小小] | 开 羊24 |
| 第 144 期 | [ 大大大] | 开 虎05 |
| 第 143 期 | [ 小小小] | 开 猴11 |
| 第 142 期 | [ 小小小] | 开 狗45 |
| 第 141 期 | [ 大大大] | 开 猴23 |
| 第 140 期 | [ 大大大] | 开 马49 |
| 第 139 期 | [ 小小小] | 开 猪32 |
| 第 138 期 | [ 大大大] | 开 鼠43 |
| 第 137 期 | [ 大大大] | 开 虎29 |
| 第 136 期 | [ 大大大] | 开 鼠19 |
| 博彩六剑 | |
|---|---|
| 155期开: | |
| 第一剑: | 五肖必中: 羊 猪 牛 猴 兔 |
| 第二剑: | 五不中 14 48 10 11 16 |
| 第三剑: | 单双必出: 双 |
| 第四剑: | 五行精准: 木 水 金 |
| 第五剑: | 尾数必中: 3 9 5 2 |
| 第六剑: | 波色必出: 蓝波 红波 |
| 154期开: 39-06-23-10-14-08 T 47 木/猴/野兽 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 龙 蛇 狗 鸡 羊 |
| 第二剑: | 五不中 13 16 44 17 46 |
| 第三剑: | 单双必出: 双 |
| 第四剑: | 五行精准: 火 木 水 |
| 第五剑: | 尾数必中: 3 9 7 0 |
| 第六剑: | 波色必出: 蓝波 红波 |
| 153期开: 23-31-42-12-08-16 T 45 水/狗/家畜 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 马 虎 鼠 猪 猴 |
| 第二剑: | 五不中 40 42 43 02 11 |
| 第三剑: | 单双必出: 单 |
| 第四剑: | 五行精准: 木 火 土 |
| 第五剑: | 尾数必中: 8 1 4 6 |
| 第六剑: | 波色必出: 绿波 蓝波 |
| 152期开: 41-28-36-43-17-14 T 13 金/马/家畜 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 兔 蛇 狗 牛 猴 |
| 第二剑: | 五不中 09 30 03 34 14 |
| 第三剑: | 单双必出: 双 |
| 第四剑: | 五行精准: 金 木 火 |
| 第五剑: | 尾数必中: 9 5 4 0 |
| 第六剑: | 波色必出: 红波 绿波 |
| 151期开: 37-33-27-21-46-04 T 35 金/猴/野兽 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 羊 鸡 蛇 鼠 牛 |
| 第二剑: | 五不中 |
| 第三剑: | 单双必出: 单 |
| 第四剑: | 五行精准: 土 金 木 |
| 第五剑: | 尾数必中: 3 4 0 7 |
| 第六剑: | 波色必出: 蓝波 绿波 |
| 150期开: 24-13-26-35-08-12 T 43 金/鼠/野兽 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 兔 牛 羊 猪 蛇 |
| 第二剑: | 五不中 35 34 10 23 38 |
| 第三剑: | 单双必出: 单 |
| 第四剑: | 五行精准: 金 水 土 |
| 第五剑: | 尾数必中: 1 6 4 3 |
| 第六剑: | 波色必出: 绿波 蓝波 |
| 149期开: 47-19-21-39-08-22 T 49 火/马/家畜 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 蛇 龙 羊 兔 鼠 |
| 第二剑: | 五不中 22 27 42 25 20 |
| 第三剑: | 单双必出: 双 |
| 第四剑: | 五行精准: 土 水 木 |
| 第五剑: | 尾数必中: 8 9 1 7 |
| 第六剑: | 波色必出: 绿波 蓝波 |
| 148期开: 27-43-26-17-40-34 T 29 土/虎/野兽 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 牛 狗 蛇 鸡 猴 |
| 第二剑: | 五不中 28 40 13 27 45 |
| 第三剑: | 单双必出: 双 |
| 第四剑: | 五行精准: 木 金 土 |
| 第五剑: | 尾数必中: 8 4 1 7 |
| 第六剑: | 波色必出: 绿波 蓝波 |
| 147期开: 46-31-42-09-49-43 T 44 水/猪/家畜 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 牛 鸡 兔 羊 猪 |
| 第二剑: | 五不中 27 26 39 06 29 |
| 第三剑: | 单双必出: 单 |
| 第四剑: | 五行精准: 金 水 木 |
| 第五剑: | 尾数必中: 2 3 1 0 |
| 第六剑: | 波色必出: 红波 绿波 |
| 146期开: 47-29-23-38-09-20 T 39 木/龙/野兽 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 狗 羊 兔 龙 蛇 |
| 第二剑: | 五不中 14 38 30 07 24 |
| 第三剑: | 单双必出: 单 |
| 第四剑: | 五行精准: 金 水 木 |
| 第五剑: | 尾数必中: 8 3 4 2 |
| 第六剑: | 波色必出: 红波 绿波 |
| 145期开: 27-04-32-15-43-40 T 24 木/羊/家畜 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 马 兔 鼠 龙 牛 |
| 第二剑: | 五不中 48 12 37 14 49 |
| 第三剑: | 单双必出: 单 |
| 第四剑: | 五行精准: 火 金 水 |
| 第五剑: | 尾数必中: 8 3 4 7 |
| 第六剑: | 波色必出: 绿波 红波 |
| 144期开: 45-18-33-29-13-34 T 05 金/虎/野兽 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 牛 猴 猪 兔 虎 |
| 第二剑: | 五不中 23 35 20 26 13 |
| 第三剑: | 单双必出: 双 |
| 第四剑: | 五行精准: 火 土 木 |
| 第五剑: | 尾数必中: 9 8 7 1 |
| 第六剑: | 波色必出: 红波 绿波 |
| 143期开: 44-26-04-47-22-31 T 11 火/猴/野兽 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 蛇 猴 狗 虎 鼠 |
| 第二剑: | 五不中 19 36 10 47 20 |
| 第三剑: | 单双必出: 双 |
| 第四剑: | 五行精准: 土 火 木 |
| 第五剑: | 尾数必中: 1 8 9 5 |
| 第六剑: | 波色必出: 绿波 红波 |
| 142期开: 18-09-32-43-24-13 T 45 水/狗/家畜 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 虎 猪 鸡 鼠 龙 |
| 第二剑: | 五不中 24 28 07 12 15 |
| 第三剑: | 单双必出: 双 |
| 第四剑: | 五行精准: 水 土 木 |
| 第五剑: | 尾数必中: 9 4 2 1 |
| 第六剑: | 波色必出: 红波 绿波 |
| 141期开: 44-46-28-31-42-10 T 23 水/猴/野兽 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 兔 马 鸡 猪 猴 |
| 第二剑: | 五不中 29 21 44 04 08 |
| 第三剑: | 单双必出: 双 |
| 第四剑: | 五行精准: 木 水 金 |
| 第五剑: | 尾数必中: 1 8 3 6 |
| 第六剑: | 波色必出: 绿波 红波 |
| 140期开: 47-27-14-48-01-20 T 49 火/马/家畜 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 龙 羊 猪 虎 兔 |
| 第二剑: | 五不中 06 23 34 16 14 |
| 第三剑: | 单双必出: 单 |
| 第四剑: | 五行精准: 水 火 木 |
| 第五剑: | 尾数必中: 8 1 4 9 |
| 第六剑: | 波色必出: 绿波 红波 |
| 139期开: 10-41-22-31-24-35 T 32 火/猪/家畜 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 羊 狗 蛇 猴 龙 |
| 第二剑: | 五不中 |
| 第三剑: | 单双必出: 双 |
| 第四剑: | 五行精准: 金 木 火 |
| 第五剑: | 尾数必中: 5 4 7 0 |
| 第六剑: | 波色必出: 绿波 红波 |
| 138期开: 16-35-06-24-11-03 T 43 金/鼠/野兽 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 鼠 猴 蛇 猪 羊 |
| 第二剑: | 五不中 12 09 45 11 08 |
| 第三剑: | 单双必出: 双 |
| 第四剑: | 五行精准: 金 水 土 |
| 第五剑: | 尾数必中: 6 2 1 5 |
| 第六剑: | 波色必出: 绿波 蓝波 |
| 137期开: 03-24-49-20-27-22 T 29 土/虎/野兽 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 牛 蛇 猪 羊 猴 |
| 第二剑: | 五不中 14 25 38 41 09 |
| 第三剑: | 单双必出: 双 |
| 第四剑: | 五行精准: 木 金 水 |
| 第五剑: | 尾数必中: 8 1 0 7 |
| 第六剑: | 波色必出: 绿波 红波 |
| 136期开: 22-16-47-06-17-28 T 19 火/鼠/野兽 | |
| 第一剑: | 五肖必中: 鼠 龙 蛇 羊 虎 |
| 第二剑: | 五不中 04 17 08 16 47 |
| 第三剑: | 单双必出: 双 |
| 第四剑: | 五行精准: 火 土 金 |
| 第五剑: | 尾数必中: 4 6 5 8 |
| 第六剑: | 波色必出: 绿波 红波 |

| 155期:新加坡天天彩大公开 | |
| 155期:四肖:猴蛇羊牛 | 六码:21 01 28 23 18 43 |
| 155期:三肖:猴蛇羊 | 五码:21 01 28 23 18 |
| 155期:二肖:猴蛇 | 四码:21 01 28 23 |
| 155期:一肖:猴 | 三码:21 01 28 |
| 第155期:内部一肖二码(猴 + 21 01)信心100% | |
| 154期:新加坡天天彩大公开 | |
| 154期:四肖:虎羊猴马 | 六码:09 05 03 37 22 43 |
| 154期:三肖:虎羊猴 | 五码:09 05 03 37 22 |
| 154期:二肖:虎羊 | 四码:09 05 03 37 |
| 154期:一肖:虎 | 三码:09 05 03 |
| 第154期:内部一肖二码(虎 + 09 05)信心100% | |
| 153期:新加坡天天彩大公开 | |
| 153期:四肖:牛猪兔羊 | 六码:25 30 37 24 28 06 |
| 153期:三肖:牛猪兔 | 五码:25 30 37 24 28 |
| 153期:二肖:牛猪 | 四码:25 30 37 24 |
| 153期:一肖:牛 | 三码:25 30 37 |
| 第153期:内部一肖二码(牛 + 25 30)信心100% | |
| 152期:新加坡天天彩大公开 | |
| 152期:四肖:虎鸡羊马 | 六码:26 43 28 34 29 10 |
| 152期:三肖:虎鸡羊 | 五码:26 43 28 34 29 |
| 152期:二肖:虎鸡 | 四码:26 43 28 34 |
| 152期:一肖:虎 | 三码:26 43 28 |
| 第152期:内部一肖二码(虎 + 26 43)信心100% | |
| 151期:新加坡天天彩大公开 | |
| 151期:四肖:鼠虎马鸡 | 六码:08 22 21 45 10 31 |
| 151期:三肖:鼠虎马 | 五码:08 22 21 45 10 |
| 151期:二肖:鼠虎 | 四码:08 22 21 45 |
| 151期:一肖:鼠 | 三码:08 22 21 |
| 第151期:内部一肖二码(鼠 + 08 22)信心100% | |
| 150期:新加坡天天彩大公开 | |
| 150期:四肖:羊龙猴虎 | 六码:28 39 46 40 30 15 |
| 150期:三肖:羊龙猴 | 五码:28 39 46 40 30 |
| 150期:二肖:羊龙 | 四码:28 39 46 40 |
| 150期:一肖:羊 | 三码:28 39 46 |
| 第150期:内部一肖二码(羊 + 28 39)信心100% | |
| 149期:新加坡天天彩大公开 | |
| 149期:四肖:鼠羊牛猪 | 六码:11 17 04 21 10 25 |
| 149期:三肖:鼠羊牛 | 五码:11 17 04 21 10 |
| 149期:二肖:鼠羊 | 四码:11 17 04 21 |
| 149期:一肖:鼠 | 三码:11 17 04 |
| 第149期:内部一肖二码(鼠 + 11 17)信心100% | |
| 148期:新加坡天天彩大公开 | |
| 148期:四肖:虎猴鼠狗 | 六码:45 06 27 09 05 47 |
| 148期:三肖:虎猴鼠 | 五码:45 06 27 09 05 |
| 148期:二肖:虎猴 | 四码:45 06 27 09 |
| 148期:一肖:虎 | 三码:45 06 27 |
| 第148期:内部一肖二码(虎 + 45 06)信心100% | |
| 147期:新加坡天天彩大公开 | |
| 147期:四肖:牛鼠兔鸡 | 六码:07 25 42 19 31 08 |
| 147期:三肖:牛鼠兔 | 五码:07 25 42 19 31 |
| 147期:二肖:牛鼠 | 四码:07 25 42 19 |
| 147期:一肖:牛 | 三码:07 25 42 |
| 第147期:内部一肖二码(牛 + 07 25)信心100% | |
| 146期:新加坡天天彩大公开 | |
| 146期:四肖:羊蛇牛猴 | 六码:08 43 04 02 34 10 |
| 146期:三肖:羊蛇牛 | 五码:08 43 04 02 34 |
| 146期:二肖:羊蛇 | 四码:08 43 04 02 |
| 146期:一肖:羊 | 三码:08 43 04 |
| 第146期:内部一肖二码(羊 + 08 43)信心100% | |
| 145期:新加坡天天彩大公开 | |
| 145期:四肖:龙兔猴马 | 六码:01 47 46 30 44 12 |
| 145期:三肖:龙兔猴 | 五码:01 47 46 30 44 |
| 145期:二肖:龙兔 | 四码:01 47 46 30 |
| 145期:一肖:龙 | 三码:01 47 46 |
| 第145期:内部一肖二码(龙 + 01 47)信心100% | |
| 144期:新加坡天天彩大公开 | |
| 144期:四肖:鸡兔蛇龙 | 六码:45 01 15 19 23 12 |
| 144期:三肖:鸡兔蛇 | 五码:45 01 15 19 23 |
| 144期:二肖:鸡兔 | 四码:45 01 15 19 |
| 144期:一肖:鸡 | 三码:45 01 15 |
| 第144期:内部一肖二码(鸡 + 45 01)信心100% | |
| 143期:新加坡天天彩大公开 | |
| 143期:四肖:鸡牛猪龙 | 六码:18 29 21 28 02 14 |
| 143期:三肖:鸡牛猪 | 五码:18 29 21 28 02 |
| 143期:二肖:鸡牛 | 四码:18 29 21 28 |
| 143期:一肖:鸡 | 三码:18 29 21 |
| 第143期:内部一肖二码(鸡 + 18 29)信心100% | |
| 142期:新加坡天天彩大公开 | |
| 142期:四肖:狗猴牛马 | 六码:09 24 05 06 01 22 |
| 142期:三肖:狗猴牛 | 五码:09 24 05 06 01 |
| 142期:二肖:狗猴 | 四码:09 24 05 06 |
| 142期:一肖:狗 | 三码:09 24 05 |
| 第142期:内部一肖二码(狗 + 09 24)信心100% | |
| 141期:新加坡天天彩大公开 | |
| 141期:四肖:蛇猪虎羊 | 六码:03 33 49 46 23 18 |
| 141期:三肖:蛇猪虎 | 五码:03 33 49 46 23 |
| 141期:二肖:蛇猪 | 四码:03 33 49 46 |
| 141期:一肖:蛇 | 三码:03 33 49 |
| 第141期:内部一肖二码(蛇 + 03 33)信心100% | |
| 140期:新加坡天天彩大公开 | |
| 140期:四肖:猴鼠虎狗 | 六码:32 38 06 24 12 25 |
| 140期:三肖:猴鼠虎 | 五码:32 38 06 24 12 |
| 140期:二肖:猴鼠 | 四码:32 38 06 24 |
| 140期:一肖:猴 | 三码:32 38 06 |
| 第140期:内部一肖二码(猴 + 32 38)信心100% | |
| 139期:新加坡天天彩大公开 | |
| 139期:四肖:马猪鸡鼠 | 六码:40 48 47 33 02 39 |
| 139期:三肖:马猪鸡 | 五码:40 48 47 33 02 |
| 139期:二肖:马猪 | 四码:40 48 47 33 |
| 139期:一肖:马 | 三码:40 48 47 |
| 第139期:内部一肖二码(马 + 40 48)信心100% | |
| 138期:新加坡天天彩大公开 | |
| 138期:四肖:狗马猪牛 | 六码:31 41 06 01 08 12 |
| 138期:三肖:狗马猪 | 五码:31 41 06 01 08 |
| 138期:二肖:狗马 | 四码:31 41 06 01 |
| 138期:一肖:狗 | 三码:31 41 06 |
| 第138期:内部一肖二码(狗 + 31 41)信心100% | |
| 137期:新加坡天天彩大公开 | |
| 137期:四肖:羊兔猪鼠 | 六码:25 28 08 27 11 23 |
| 137期:三肖:羊兔猪 | 五码:25 28 08 27 11 |
| 137期:二肖:羊兔 | 四码:25 28 08 27 |
| 137期:一肖:羊 | 三码:25 28 08 |
| 第137期:内部一肖二码(羊 + 25 28)信心100% | |
| 136期:新加坡天天彩大公开 | |
| 136期:四肖:狗牛蛇兔 | 六码:07 31 41 04 28 16 |
| 136期:三肖:狗牛蛇 | 五码:07 31 41 04 28 |
| 136期:二肖:狗牛 | 四码:07 31 41 04 |
| 136期:一肖:狗 | 三码:07 31 41 |
| 第136期:内部一肖二码(狗 + 07 31)信心100% | |

| 期数 | 新加坡天天彩内部六肖 | 结果 |
|---|---|---|
|
第155期 |
鸡狗蛇龙兔猪 |
开???? |
|
第154期 |
马鸡猪龙蛇牛 |
开猴47 |
|
第153期 |
羊猪马狗兔龙 |
开狗45 |
|
第152期 |
狗羊鸡猪牛猴 |
开马13 |
|
第151期 |
虎蛇兔狗羊牛 |
开猴35 |
|
第150期 |
鼠龙牛蛇虎狗 |
开鼠43 |
|
第149期 |
蛇鸡牛猪马兔 |
开马49 |
|
第148期 |
龙鼠兔牛蛇羊 |
开虎29 |
|
第147期 |
龙马鸡猴鼠兔 |
开猪44 |
|
第146期 |
狗猴虎猪羊鼠 |
开龙39 |
|
第145期 |
羊龙虎鼠牛马 |
开羊24 |
|
第144期 |
狗牛兔羊龙猴 |
开虎05 |
|
第143期 |
猴蛇马虎羊龙 |
开猴11 |
|
第142期 |
牛虎猴鼠龙鸡 |
开狗45 |
|
第141期 |
蛇虎兔狗牛马 |
开猴23 |
|
第140期 |
猪牛虎蛇猴鼠 |
开马49 |
|
第139期 |
蛇龙兔羊虎猪 |
开猪32 |
|
第138期 |
马兔虎鼠牛蛇 |
开鼠43 |
|
第137期 |
牛马蛇鸡羊猪 |
开虎29 |
|
第136期 |
兔羊虎蛇鼠猪 |
开鼠19 |

| 期数 | 经典天肖地肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 第 155 期 | 天肖 | 开 ???? |
| 第 154 期 | 天肖 | 开 猴47 |
| 第 153 期 | 天肖 | 开 |
| 第 152 期 | 天肖 | 开 马13 |
| 第 151 期 | 地肖 | 开 |
| 第 150 期 | 地肖 | 开 鼠43 |
| 第 149 期 | 天肖 | 开 马49 |
| 第 148 期 | 天肖 | 开 |
| 第 147 期 | 天肖 | 开 猪44 |
| 第 146 期 | 地肖 | 开 |
| 第 145 期 | 天肖 | 开 |
| 第 144 期 | 天肖 | 开 |
| 第 143 期 | 天肖 | 开 猴11 |
| 第 142 期 | 地肖 | 开 狗45 |
| 第 141 期 | 天肖 | 开 猴23 |
| 第 140 期 | 地肖 | 开 |
| 第 139 期 | 天肖 | 开 猪32 |
| 第 138 期 | 天肖 | 开 |
| 第 137 期 | 天肖 | 开 |
| 第 136 期 | 天肖 | 开 |
| 天肖:兔、马、猴、猪、牛、龙 地肖:蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 |
||

| 期数 | 六尾必中 | 结果 |
